概要 / 代表・一般質問 / 討論 / 議案に対する態度と考え方
議案に対する態度と考え方
■請願
| 請願番号 | 件名 | 会派態度(議決結果) | 会派としての考え方 |
| 第22号 | 高等教育の学費無償化に向けた教育予算の拡充を求める意見書提出の件 | 採択 (不採択) | 1 高等教育は未来への投資であり、大学、高専、専門学校等の学生は、将来の日本の発展に大きな原動力となる世代である。 2 しかしながら、高等教育の授業料は高止まりしており、物価が高騰している中、子育て家庭における高等教育の学費は負担となっている。 3 また、大学(昼間部)に通う学生が何らかの奨学金を受給している者の割合は、約半数と若者の将来にも影響を及ぼしている。 4 将来を担う若者が本分である勉学に集中できる環境になるよう、国において、全国一律に高等教育の学費無償化等の対策が必要と考える。よって本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。 5 なお、認められない場合は「継続」を主張する。 |
| 第34号 | 障害児の豊かな教育のための条件整備を求める件 | 継続 (不採択) | 1 障害のある子供たちが、豊かな教育を受けられるよう教育環境の充実を求める請願の趣旨については、概ね理解できる。 2 県では、これまでも「兵庫県特別支援教育推進計画」に基づき、学校の新設や建替え、老朽化した施設や設備の改善に加え、寄宿舎を置く学校においては赤外線センサーライトや防犯カメラの設置、交通事情にあわせたスクールバスの選定など改善を行ってきた。 3 しかしながら、教育環境の充実を図るには大きな財政的負担が必要となる。そのため、特に義務教育段階においては、日本全体における教育環境の公平性も考慮した上で、国が財政支援を行うべきである。 4 今後、国の予算の状況を踏まえて、さらなる支援の充実が必要であるか判断する必要があることから、本請願については、「継続」を主張する。 5 なお、継続が認められない場合は、状況を的確に見極めて判断する必要があることから、現時点において直ちに本請願の趣旨に賛同することはできず、「不採択」を主張せざるを得ない。 |
| 第51号 | 物価上昇を上回る年金引上げを求める意見書提出の件 | 採択 (不採択) | 1 年金額は、物価変動率や名目賃金変動率に応じて、毎年度改定を行う仕組みとなっている。物価変動率が名目賃金変動率を上回る場合は、支え手である現役世代の負担増大を避けるため、名目賃金変動率を用いて改定される。 2 さらに、2025年度の年金改定額は、名目賃金変動率にマクロ経済スライドの調整が加えられ、物価は2.7%上昇しているにもかかわらず、年金額は1.9%の増に留まっており、物価上昇率に追いついていない。実質的に年金支給額が削減されている。 3 特に、高齢で単身の年金受給者は、公的年金が家計収入の大半を占め、家賃の支払いだけでも生活が逼迫され、日々の食費、医療費にあてる家計の余裕がない厳しい生活実態となっている。 4 よって本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。 |
| 第52号 | 福祉現場の人材確保と物価対策に関する意見書提出の件 | 採択 (不採択) | 1 福祉現場においては、最低賃金の引き上げや、他産業での賃上げの動きに対応するため、人件費が増加傾向にある。しかし、介護報酬が公定価格で定められているため、賃上げ分のコスト増が施設の経営を圧迫している。福祉現場では、賃上げをすることができず、慢性的に人材が不足し経営に支障を来している施設もある。 2 また、施設における光熱水費の大幅な増加、食材の価格高騰等、物価高の影響は多岐にわたっており、施設経営の根幹に関わる課題となっている。政府に対しては、このような状況に対応するため、賃上げや事業継続のための支援策を進めていただきたい。 3 施設の経営難は、最終的に利用者へのサービス低下につながる。物価高騰の影響は、利用者に実質的な負担増も請け負わせている。 4 よって本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。 |
| 第53号 | OTC類似薬の保険適用除外を行わないことを求める意見書提出の件 | 採択 (不採択) | 1 OTC医薬品は、医師の処方箋がなくても薬局やドラッグストアで購入でき、かぜ薬や頭痛薬、湿布等、多様な製品が市販されており、アレルギーも含め、さまざまな患者の治療継続や症状を緩和・安定させるためには欠かせない薬である。 2 多くの国民が健康で生活するにあたり、医薬品を使用することは不可欠であり、OTC医薬品が保険適用除外とされた場合、患者の自己負担がかなり増えるケースがある。保険適用から除外したり、窓口負担金とは別に追加負担を求めたりすることは現況の物価高対策に反することにもなるため、過度な負担や急激な変化が生じないよう十分な配慮を行うべきである。 3 よって本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。 |
| 第54号 | 物価・賃金上昇により医療・介護・福祉関係の経営が逼迫しており閉院や倒産が相次いでいる中で国民、患者、利用者の健康を守り、さらには国民皆保険の堅持を求める意見書提出の件 | 採択 (採択) | 1 医療・介護・福祉国民の生活にとって必要不可欠な分野であり、それらを継続して提供することは、住民の生命と健康を守ることにつながり、重要な役割を担っている。 2 公立、民間を問わず、昨今の医療機関、介護事業者及び障害福祉サービス事業者等の経営状況は、賃金の増加や物価高騰の影響による経費が大きく増加している。これらの機関等は、国が定める報酬基準により経営を行うことを求められており、独自の判断で価格転嫁を行うことができないことから、経営努力だけで必要経費の増加に対応することには限界がある。 3 医療・介護・福祉サービス従事者への幅広い支援策として、処遇改善加算の実施や働きやすい職場環境の整備は喫緊の課題である。物価上昇の影響がある中でサービスを円滑に継続するためには介護報酬の改定、事業継続のための補助金措置等が必要である。 4 よって本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。 |
| 第55号 | 教育費負担の公私間格差をなくし、子どもたちに行き届いた教育を求める私学助成に関する件 | 不採択 (不採択) | 1 私立学校は、各々建学の精神に基づき特色ある教育を展開し、公立学校とともに公教育の一翼を担ってきたところであり、あらゆる生徒の就学機会を確保するためには、私立学校の維持発展が欠かせない。 2 現在、国では、私立学校の教育環境の維持向上や保護者の教育費負担の軽減及び学校経営の健全性の向上を図り、各学校の特色ある取組を支援するため、都道府県による経常費助成等に対し補助を行っている。 3 保護者の深刻な学費負担を軽減するとともに、私立学校が新しい時代の要請に応えていくためには、私立学校への一層の支援充実が求められる。我が会派としても、これまで年収590万円以上世帯への補助の充実を求めてきたところである。 4 しかしながら、県の厳しい財政状況の中、世帯年収に応じた段階的な支援については一定理解するところであり、所得制限のない授業料無償化に向けた取組においては、まずは国が推進すべき政策である。 5 よって、現時点においては、本請願に対して賛同することができず、「不採択」を主張する。 |
| 第56号 | 障害児の豊かな教育のための整備を求める件 | 継続 (不採択) | 1 障害のある子供たちが、豊かな教育を受けられるよう教育環境の充実を求める請願の趣旨については、概ね理解できる。 2 県では、これまでも「兵庫県特別支援教育推進計画」に基づき、学校の新設や建替え、老朽化した施設や設備の改善に加え、寄宿舎を置く学校においては赤外線センサーライトや防犯カメラの設置、交通事情にあわせたスクールバスの選定など改善を行ってきた。 3 しかしながら、教育環境の充実を図るには大きな財政的負担が必要となる。そのため、特に義務教育段階においては、日本全体における教育環境の公平性も考慮した上で、国が財政支援を行うべきである。 4 今後、国の予算の状況を踏まえて、さらなる支援の充実が必要であるか判断する必要があることから、本請願については、「継続」を主張する。 5 なお、継続が認められない場合は、状況を的確に見極めて判断する必要があることから、現時点において直ちに本請願の趣旨に賛同することはできず、「不採択」を主張せざるを得ない。 |
| 第57号 | 全ての子どもたちへの行き届いた教育を目指し、35人以下学級の前進、教育費の軽減、教育条件の改善を求める件 | 不採択 (不採択) | 1 現在の学校現場の状況を見ると、子どもたちの基本的な生活習慣、規範意識、学習意欲・態度などに課題があり、いじめ等の問題、指導が困難な児童生徒や特別支援教育の対象となる児童生徒への対応など、子どもたち一人一人に目の行き届いた指導を行うことがより一層求められている。 2 文部科学省の調査(「今後の学級編制及び教職員定数の在り方に関する国民からの意見募集」)では、小中高生の保護者の約8割が30人以下の学級規模を求めており、少人数学級を望んでいる。 3 我が国の教育環境は、個別の教育課題に対応するための教職員配置の充実により改善されてきているものの、1学級当たりの児童生徒数は国際的に見て依然低い水準である。(小:日本27人OECD平均21人中:日本32人OECD平均23人) 4 一方、学級の規模については、20人以下であると少なすぎると約半数の教員が感じたとする意識調査もあり、また、「社会性の育成」の観点からも「20人学級」が適正であるかどうか、十分な検証が必要であり、県としては、こうした検証結果を注視して判断する必要がある。 5 県立高校の統廃合については、少子化に伴う生徒数減少による学校規模の縮小が、高校での多様な学びに支障を来している中、複数の学校の特色・伝統を継承しながら更に発展させ、学校規模を大きくすることで、多様な学びや活動の機会を保障し、高校生が成長し自己実現を果たせる魅力と活力ある高校の教育環境を確保するために推進している。 6 全ての子どもたちの教育環境の充実を求めるという請願趣旨については概ね理解するものの、県立高校の統廃合凍結等の内容が含まれていることから、本請願の趣旨には賛同することはできず、「不採択」を主張する。 |


